-10%
Super jakość
Super cena
Opis towaru
Zastosowanie
| Rodzina maszyn | Zastosowanie |
|---|---|
| LEXION | Serie 8900–8500, 7700–7400, 6900–6600 i 5500–5300 oraz modele 780, 770, 760, 750, 740, 730, 6800, 670, 660, 650, 640, 630, 620, 600, 580, 570, 560, 550, 540, 530, 520, 510, 480, 470, 466, 465, 460, 454, 453, 450, 440, 430, 420, 415, 410 i 405. Obejmuje wersje MONTANA, SKD, T3, MTS, SIDE HILL, CAT/MOT., CAT, CATERPILLAR, CAT-LEXION oraz modele przeznaczone na rynek USA. |
| TRION | Serie 760–710, 750–710, 660–640 oraz 630–520. |
| EVION | Modele 580 oraz seria 450–410. |
| TUCANO | Modele 580, 570, 560, 480, 470, 460, 450, 440, 430, 420, 360, 340, 330 i 320. Obejmuje wersje CLK, MONTANA oraz SKD. |
| AVERO | Modele 240 i 160. |
| DOMINATOR | Serie 380–370 oraz modele 260, 130, 108, 106, 98, 88, 78, 68, 58, 48, 40 i 38. Obejmuje wersje SKD, COA, R oraz CROP TIGER CT140 BASIC. |
| MEGA | Modele 370, 360, 350, 218, 208, 204 i 203, w tym wersje SKD. |
| COMMANDOR | Model 116 CS. |
| Przyrządy żniwne | Modele V930–V500, C930–C560, V1380–V1080, V1050, C600 oraz przyrządy CONVIO STARR, CONVIO FLEX, C4 XXL FLEX, C4 XXL INTERIM, C4 XL, LEXION VARIO i SIRIUS. Obejmuje typ D06 z serii L i XL, wersje dla LEXION i TUCANO oraz szerokości od 4,50 do 12 m. |
| Przystawki do kukurydzy | Modele ROVIO 1275–570 C i 880–670 FC, CORIO 1275–1270 C, 890–670 C i 880–670 FC oraz przystawki CONSPEED, STARR i MAISFLÜCKER w wersjach 6-, 8- i 12-rzędowych. |
| JAGUAR | Serie 1200–1080, 980–930, 900–830 i 880–830 oraz modele 980, 970, 960, 950, 940, 930, 880, 870, 860, 850, 840, 830, 820, 810, 800, 695, 690, 685, 680, 675, 85, 35 i 25. Obejmuje typy 487–490 oraz wersje TT, SF, SL, COMFORT CUT i z przekładnią 6-biegową. |
| ORBIS | Modele ORBIS 10500, 9000, 900 i 600, w tym wersja 600 SD. |
| PICK UP / PODBIERACZ | Modele PICK UP 4500, 3800, 3000 i 380C. |
| DIRECT DISC | Modele DIRECT DISC, DIRECT DISC 520 oraz DIRECT DISC 610 CONTOUR. |
| XERION | Serie 12.650–12.540, 5000–4200 oraz modele 5000, 4000, 3800 i 3300. Obejmuje wersje TRAC, TERRA TRAC oraz SKD. |
| AXION | Serie 900 i 800 oraz modele AXION A23. Obejmuje wersje STAGE 4, CVT i 6PS. |
| QUADRANT | Modele 5300, 5200, 4200, 4000, 3400, 3300, 3200, 2200, 2100 i 1150. Obejmuje wersje ADVANTAGE, Evolution, RC oraz układacz bel. |
| CEREX | Modele 780 i 760. |
| VARIANT | Modele 760, 580, 560, 480, 460, 380, 370, 360, 350, 280, 260 i 180. Obejmuje wersje RC oraz 260+. |
| ROLLANT | Modele 630, 620, 540, 520, 455, 454, 355, 354, 350, 340, 255, 254, 250 i 240. Obejmuje wersje UNIWRAP, RC, HD oraz wyposażenie do owijania bel. |
| MARKANT | Modele 650 i 55. |
| COUGAR | Kosiarki samojezdne SM COUGAR. |
| CORTO | Modele 8100, 3200, 3150, 3100, 300, 290, 285, 280, 275, 270, 252, 250, 240, 210, 185 i 165. Obejmuje wersje F, FC, FF, S, SC, SE, N, D oraz PROFIL. |
| DISCO | Modele 9700, 9300, 8700, 8550, 8500, 3600, 3500, 3200, 3150, 3100, 3050, 3000 i 1100. Obejmuje wersje RCAS, CAS, DS, C, C-T, C8, C6, FC, FRC, TC, TRC, TCAS, AS, MOVE, CONTOUR, PROFIL, BUSINESS i COMFORT. |
| UNIFARM / WM | Kosiarki CM 166 oraz WM 275 C, WM 210, WM 165 i WM 185, w tym wersje S i N. |
| VOLTO | Modele 1500 i 1300, w tym wersje T oraz TS. |
| LINER | Modele 4900, 4800, 4700, 3100, 2900, 2800, 1900, 1800, 1750, 1700, 1650, 1600, 800, 750 i 700. Obejmuje wersje TWIN. |
| CARGOS | Serie CARGOS 9000, 8000 i 700, w tym wersje REVISION, HTW oraz warianty 38 cm, 44 cm i 50 cm. |
| QUANTUM | Modele 6500, 5500, 4500, 3800 i 3500, w tym wersje P, S, K, S16, S18, GT oraz 18. |
| SPRINT | Modele 5000 i 4000, w tym wersje S oraz P. |
| TORION | Modele 2014, 1914, 1913, 1812, 1611P, 1611, 1511P, 1511, 1410, 1285 i 1177. |
Uwaga: Powyższa tabela przedstawia najważniejsze modele i serie maszyn, do których pasuje oferowana część. Ze względu na szerokie zastosowanie nie obejmuje wszystkich kompatybilnych modeli i wersji. Jeżeli nie masz pewności, czy część będzie odpowiednia do Twojej maszyny, skontaktuj się z nami – zweryfikujemy zgodność na podstawie numeru katalogowego lub numeru seryjnego maszyny.
Specyfikacja
-
Podatek VAT:23,00%
-
Waga:0,017kg
-
Waga netto:0,012kg
Opinie
Brak opinii
Aby zapewnić wiarygodność opinii, udostępniamy dodanie opinii tylko zalogowanym użytkownikom.
Zaloguj się, aby dodać swoją opinie i ocenić towar.
