-38%
Opis towaru
Zastosowanie części CLAAS
Część przeznaczona do poniższych maszyn i urządzeń CLAAS.
Kombajny CLAAS
| Kod | Model | Seria |
|---|---|---|
| 556 | DOMINATOR 370 | DOMINATOR |
| 156 | DOMINATOR 68/130 | DOMINATOR |
| 094 | DOMINATOR 108 | DOMINATOR |
| 143 | DOMINATOR 106 COA | DOMINATOR |
| 093 | DOMINATOR 98 | DOMINATOR |
| 140 | DOMINATOR 96 COA | DOMINATOR |
| 089 | DOMINATOR 96 | DOMINATOR |
| 092 | DOMINATOR 88 | DOMINATOR |
| 087 | DOMINATOR 86 | DOMINATOR |
| 084 | DOMINATOR 76 | DOMINATOR |
| 139 | DOMINATOR 76 COA | DOMINATOR |
| 091 | DOMINATOR 78 | DOMINATOR |
| 155 | DOMINATOR 68 R | DOMINATOR |
| 154 | DOMINATOR 58 | DOMINATOR |
| 153 | DOMINATOR 48 | DOMINATOR |
| 551 | DOMINATOR 40 | DOMINATOR |
| 152 | DOMINATOR 38 | DOMINATOR |
| 090 | DOMINATOR 106 | DOMINATOR |
| 804 | CROP TIGER 40 WHEEL BOLTET SW | CROP TIGER |
| 407 | TIGAAR SCHNEIDWERK (CIL) 14 FT | CROP TIGER |
| 035 | CROP-TIGER | CROP TIGER |
| 070 | CROP-TIGER (Export) | CROP TIGER |
| 945 | MEGA 218/208 | MEGA |
| 935 | MEGA 204/203 | MEGA |
| 925 | MEGA 202 | MEGA |
| 159 | COMMANDOR 116 CS | COMMANDOR |
| 158 | COMMANDOR 115 CS | COMMANDOR |
| 149 | COMMANDOR 114 CS | COMMANDOR |
Przyrządy żniwne CLAAS
| Kod | Model / wersja |
|---|---|
| D08 | V930-V500 / C930-560 |
| 318 | SW SENO C 560 - 680 |
| 590 | Zespół żniwny CONVIO sztywny – zielony |
| 591 | Zespół żniwny CONVIO Flex – zielony |
| 538 | Draper – zielony |
| 531 | Zespół żniwny C4 XXL – seria Flex |
| 530 | Zespół żniwny C4 XL / L Flex |
| 825 | MAXFLEX 930-560 |
| 823 | V1380 - V1080 |
| 536 | Zespół żniwny C4 XXL – wersja przejściowa V1380–1070 |
| 529 | Zespół żniwny V1200–V1050 / C1200 |
| 716 | Zespół żniwny LEXION VARIO 5,40–10,50 m |
| D04 | V1050 VARIO LEXION / TUCANO |
| D06 | Zespół żniwny typ D06 – seria L&XL C/V |
| 822 | V930-V500 / C930-560 |
| 705 | Zespół żniwny VARIO LEXION 5,40–7,50 m |
| 712 | Zespół żniwny VARIO LEXION 5,40–7,50 m |
| 528 | Zespół żniwny C4 XL |
| 711 | Zespół żniwny LEXION 7,50–9,00 m |
| 701 | Zespół żniwny 6,00–9,00 m DOMINATOR/MEGA/MEDION |
| 715 | Zespół żniwny LEXION 4,50–9,00 m |
| D02 | C600 LEXION / TUCANO |
| 714 | Zespół żniwny LEXION 3,90–6,60 m |
| 700 | Zespół żniwny LEXION 7,50–9,00 m |
| 708 | Zespół żniwny LEXION 3,90–6,60 m |
| 706 | Składany zespół żniwny LEXION 4,50–5,40 m |
| 713 | Składany zespół żniwny LEXION 4,50–5,40 m |
| 702 | Zespół żniwny 3,00–5,10 m DOMINATOR/MEGA/MEDION |
| 527 | Zespół żniwny C4 3,70 / 4,30 / 4,90 m |
| 848 | C500 |
| 539 | Zespół żniwny CROP TIGER |
| 431 | Składany zespół żniwny 4,50 m DOMINATOR/MEGA/MEDION |
| 703 | Zespół żniwny 3,00–4,50 m DOMINATOR 68 |
| 440 | Zespół żniwny do soi 4,50–9,00 m LEXION |
| 442 | Zespół żniwny SIRIUS 10,5–12 m |
| 319 | Przyrząd żniwny SENO Flex |
| 458 | SCHNEIDWERK 10,5 FT CROPTIGER 40/60 |
| 437 | Przystawka do rzepaku LEXION/DOMINATOR/MEGA |
| 723 | Przyrząd żniwny typ 723 Special Mega PMZ |
| 922 | SUNSPEED 1200-750 |
| 722 | SUNSPEED 16-70/12-75/12-70/8-75/8-70 |
| 443 | SUNSPEED 16-70/12-75/12-70/8-75/8-70 |
| 439 | SCHNEIDW. SOJA 4,50-9,00 M DO. |
Zespoły tnące CLAAS
| Kod | Model / wersja | Grupa |
|---|---|---|
| 593 | Zespół tnący CONVIO Flex – żółty | n/a |
| 592 | Zespół tnący CONVIO sztywny – żółty | n/a |
| 537 | Draper CAT | n/a |
| 535 | Zespół żniwny C4 XXL – seria Flex | n/a |
| 540 | Zespół tnący C4 XXL – wersja przejściowa | n/a |
| 533 | Zespół tnący C4 XXL | n/a |
| 718 | Zespół tnący LEXION VARIO CAT 9,00 m | n/a |
| 438 | Zespół żniwny do soi 4,50–9,00 m LEXION | n/a |
| 441 | Zespół tnący LEXION USA | n/a |
| 717 | Zespół tnący CAT-LEXION C600–C900 | n/a |
| 707 | Zespół tnący do zbóż i ryżu CATERPILLAR | n/a |
| 436 | Zespół tnący do soi 4,50–9,00 m LEXION | n/a |
Sieczkarnie polowe CLAAS
| Kod | Model | Seria |
|---|---|---|
| 497 | JAGUAR 980-930 | JAGUAR |
| 498 | JAGUAR | JAGUAR |
| 492 | JAGUAR 900 - 830 6-GANG-SCHALTGERIEBE | JAGUAR |
| 494 | JAGUAR 980 - 930 | JAGUAR |
| 493 | JAGUAR 900 - 830 COMFORT CUT | JAGUAR |
| 496 | JAGUAR 880-830 | JAGUAR |
Przystawki do kukurydzy – sieczkarnie polowe CLAAS
| Kod | Model / wersja |
|---|---|
| I53 | Przystawka do kukurydzy ORBIS 900 - KBAU (TYP 992) |
| 992 | Przystawka do kukurydzy ORBIS 900 (--> I53) |
| 659 | Przystawka do kukurydzy ORBIS 750 (--> I52) |
| I52 | Przystawka do kukurydzy ORBIS 750 - KBAU (TYP 659) |
| I41 | Przystawka do kukurydzy ORBIS 635 (USA) (--> I54) |
| I51 | Przystawka do kukurydzy ORBIS 600 SD (600 - TYP 658) |
| 658 | Przystawka do kukurydzy ORBIS 600 (--> I50) |
| I50 | Przystawka do kukurydzy ORBIS 600 - KBAU (TYP 658) |
| 657 | Przystawka do kukurydzy ORBIS 450 (--> I49) |
| I49 | Przystawka do kukurydzy ORBIS 450 - KBAU (TYP 657) |
Specyfikacja
-
Podatek VAT:23,00%
-
Waga:0,09kg
-
Waga netto:0,088kg
Opinie
Brak opinii
Aby zapewnić wiarygodność opinii, udostępniamy dodanie opinii tylko zalogowanym użytkownikom.
Zaloguj się, aby dodać swoją opinie i ocenić towar.
