-25%
Opis towaru
Zastosowanie
| Rodzina maszyn | Zastosowanie |
|---|---|
| LEXION | Serie 8900–8500, 7700–7400, 6900–6600 i 5500–5300 oraz modele 780, 770, 760, 750, 740, 730, 6800, 670, 660, 650, 640, 630, 620, 600, 580, 570, 560, 550, 540, 530, 520, 510, 480, 470, 466, 465, 460, 454, 453, 450, 440, 430, 420, 415, 410 i 405. Obejmuje wersje MONTANA, SKD, T3, MTS, SIDE HILL, CAT/MOT., CAT, CATERPILLAR, CAT-LEXION oraz modele przeznaczone na rynek USA. |
| TRION | Serie 760–710, 750–710, 660–640, 630–520 oraz 530–520. |
| EVION | Model 580 oraz seria 450–410. |
| TUCANO | Modele 580, 570, 560, 480, 470, 460, 450, 440, 430, 420, 360, 340, 330 i 320. Obejmuje wersje CLK, MONTANA oraz SKD. |
| AVERO | Modele 240 i 160. |
| DOMINATOR | Serie 380–370 oraz modele 370, 260, 150, 140, 130, 108, 106, 98, 88, 78, 68, 58, 50 i 40. Obejmuje wersje SKD, COA, R oraz CROP TIGER CT140 BASIC. |
| CROP TIGER | Modele 40 WHEEL, 40 WHEEL BOLTED SW, 40 TERRA TRAC, DOMINATOR 50 oraz wersje eksportowe. |
| MEGA | Modele 370, 360, 350, 218, 208, 204, 203 i 202, w tym wersje SKD. |
| MEDION | Modele 340, 330, 320 i 310, w tym wersja 330 H przeznaczona na rynek włoski. |
| COMMANDOR | Model 116 CS. |
| CMS / CHUNYU | Modele MC H80 i MC H100 AXIAL HYBRID oraz przystawka do kukurydzy CP S40. |
| Przyrządy żniwne | Przyrządy LEXION VARIO o szerokości 5,40–10,50 m, przyrządy LEXION o szerokości 3,90–9,00 m, składane zespoły 4,50–5,40 m, przyrządy do DOMINATOR, MEGA i MEDION o szerokości 3,00–9,00 m, a także modele V1050 VARIO, C600, CONVIO STARR, CONVIO FLEX, DRAPER, C4 XXL INTERIM, C4 XXL, C4 3,70/4,30/4,90 m, przyrządy do soi, rzepaku i CROP TIGER. |
| Zespoły tnące | Modele LEXION VARIO CAT 9,00 m, CAT-LEXION C600–C900, C4 XXL INTERIM, C4 XXL, DRAPER CAT oraz zespoły do zbioru zbóż, ryżu i soi. Obejmuje także wersje CATERPILLAR. |
| Przystawki do kukurydzy | Modele ROVIO 880–670 FC, CORIO 880–670 FC oraz CONSPEED. Obejmuje przystawki 4-, 5-, 6- i 8-rzędowe, wersje STARR i KLAPPBAR oraz przystawki do CROP TIGER. |
| RAKE UP / PODBIERACZ | Podbieracz RAKE-UP przeznaczony do maszyn CAT LEXION. |
| JAGUAR | Serie 1200–1080, 980–930, 900–830 i 880–830 oraz modele 980, 970, 960, 950, 940, 930, 880, 870, 860, 850, 840, 830, 820, 810, 800, 695, 690, 685, 682, 61, 35 i 25. Obejmuje typy 487–490 oraz wersje TT, SF, SL, COMFORT CUT i z przekładnią 6-biegową. |
| DIRECT DISC / GPS | Przyrządy DIRECT DISC oraz zespoły do zbioru zielonki o szerokości 4,20 i 5,10 m. |
| XERION | Serie 12.650–12.540, 5000–4200 oraz modele 5000, 4000, 3800, 3300, 3000 i 2500. Obejmuje wersje TRAC, TERRA TRAC oraz SKD. |
| ATOS | Serie 300 i 200. |
| QUADRANT | Modele 4000, 1200 i 1150, w tym wersja 1150 RC oraz układacz bel. |
| ROLLANT | Modele 455, 454, 355, 255 i 250. Obejmuje wersje UNIWRAP oraz wyposażenie do owijania bel. |
| MARKANT | Modele 650 i 55. |
| COUGAR | Kosiarki samojezdne COUGAR. |
| CORTO | Modele 8100, 3200, 3100, 290, 270, 210, 185 i 165. Obejmuje wersje F, FC, S, SC, N, CONTOUR oraz PROFIL. |
| DISCO | Modele 9300, 300 i 260, w tym wersje DS COMFORT oraz C. |
| UNIFARM | Kosiarka CM 186. |
| LINER | Modele 380, 380S i 330 S. |
| CARGOS | Serie CARGOS 9000, 8000 i 700, w tym wersje REVISION, HTW oraz warianty 38 cm, 44 cm i 50 cm. |
| QUANTUM | Modele 6500, 5500, 4500, 3800 i 3500, w tym wersje P, S, K, S16, S18, GT oraz 18. |
| SPRINT | Modele 5000, 4000, 445, 440, 434, 335, 334, 330, 324 i 260. Obejmuje wersje S, P, U i K. |
| SCORPION | Osprzęt SCORPION IMPLEMENTS przeznaczony do modeli serii K3x. |
| TARGO | Modele K50, K60, K70, C40 i C50. |
| RANGER | Modele 975, 970, 964, 960, 945 GX, 940 GX, 928, 925, 920, 911 T i 907. Obejmuje wersje PLUS, TR oraz T. |
| Pozostałe | Kabiny modułowe MODULKABINE oraz REVISION MODULKABINE. |
Uwaga: Powyższa tabela przedstawia najważniejsze modele i serie maszyn, do których pasuje oferowana część. Ze względu na szerokie zastosowanie nie obejmuje wszystkich kompatybilnych modeli i wersji. Jeżeli nie masz pewności, czy część będzie odpowiednia do Twojej maszyny, skontaktuj się z nami – zweryfikujemy zgodność na podstawie numeru katalogowego lub numeru seryjnego maszyny.
Specyfikacja
-
Podatek VAT:23,00%
-
Waga:0,002kg
Opinie
Brak opinii
Aby zapewnić wiarygodność opinii, udostępniamy dodanie opinii tylko zalogowanym użytkownikom.
Zaloguj się, aby dodać swoją opinie i ocenić towar.
